 
General Optics

仕様
設計波長: 355 nm / 532 nm / 1064 nm
素材: フューズドシリカ
最大ビーム径 入力ビーム径 :  4.0 mm Ø 
最小倍率: 1.0倍
最大倍率: 4.0倍
用途: レーザーマーキング、工業、研究用

 
| 355nm ビームエクスパンダー仕様 | GBF-UV-4.0-1.0-4.0 | 
| デザイン波長 | 355nm | 
| 材質 | フューズドシリカ | 
| 最大入力ビーム径 | 4.0mmφ | 
| 最小倍率 | 1x | 
| 最大倍率 | 4x | 
| 透過率 | > 97% | 
| 外形 | 52.0mm | 
| 長さ | 124.9mm (1x) 135.4mm (4x) | 
| マウント | M30XP1.0 thread または50.0(0/-0.1)チューブマウント | 
| 重さ | 380g | 
| 532nm ビームエクスパンダー仕様 | GBF-GR-4.0-1.0-4.0 | 
| デザイン波長 | 532nm | 
| 材質 | フューズドシリカ | 
| 最大入力ビーム径 | 4.0mmφ | 
| 最小倍率 | 1x | 
| 最大倍率 | 4x | 
| 透過率 | > 97% | 
| 外形 | 52.0mm | 
| 長さ | 124.9mm (1x) 135.4mm (4x) | 
| マウント | M30XP1.0 thread または50.0(0/-0.1)チューブマウント | 
| 重さ | 380g | 
| 1064nm ビームエクスパンダー仕様 | GBF-NIR-4.0-1.0-4.0 | 
| デザイン波長 | 1064nm | 
| 材質 | フューズドシリカ | 
| 最大入力ビーム径 | 4.0mmφ | 
| 最小倍率 | 1x | 
| 最大倍率 | 4x | 
| 透過率 | > 97% | 
| 外形 | 52.0mm | 
| 長さ | 124.9mm (1x) 135.4mm (4x) | 
| マウント | M30XP1.0 thread または50.0(0/-0.1)チューブマウント | 
| 重さ | 380g | 
特注品   設計、製作致します。
OEM供給致します。