
高品質 F-θ レンズ 詳細仕様カタログ ダウンロード
仕様
◉ 設計波長:1064 nm
◉ 素材:光学ガラス
◉ タイプ SN(スタンダード・ノーマルFθ)
◉ 最大ビーム径 入力ビーム径 : 12.0 mm ~ 17.2 mm
◉ 対角線走査角: 26.8 ~ 29.7
◉ スキャンフィールド:106 mm x 106 mm ~ 180 mm x 180 mm
用途: 精密レーザーマーキング、レーザー加工機
| GOG-SN-NIR-160-106 | |
| デザイン波長 | 1064nm |
| 有効焦点距離 | 160mm |
| 最大入力ビーム径 | 12mm φ |
| 対角線スキャン角 | ±26.8° |
| スキャン フィールド | 106mm x 106mm |
| A1 (1st ミラーから2ndミラーまでの距離) | 16mm |
| A2 (2ndミラーからフランジまでの距離) | 49.84mm |
| 作動距離 | 157.72mm |
| テレセントリック性 | < 15.5° |
| フランジ - フォーカス | 184.22mm |
| レンズ直径 | 89.00mm |
| レンズ長さ | 52.26mm |
| マウント | M85X1.0 |
| ウインドウ | マウント |

| GOG-SN-NIR-254-180 | |
| デザイン波長 | 1064nm |
| 有効焦点距離 | 254mm |
| 最大入力ビーム径 | 17.2mm φ |
| 対角線スキャン角 | ±29.7° |
| スキャン フィールド | 180mm x 180mm |
| A1 (1st ミラーから2ndミラーまでの距離) | 16.6mm |
| A2 (2ndミラーからフランジまでの距離) | 29.77mm |
| 作動距離 | 290.00mm |
| テレセントリック性 | < 18.0° |
| フランジ - フォーカス | 341.14mm |
| レンズ直径 | 128.00mm |
| レンズ長さ | 71.64mm |
| マウント | M85X1.0 |
| ウインドウ | マウント |

用途: 精密レーザーマーキング、レーザー加工機

高品質 F-θ レンズ 詳細仕様カタログ ダウンロード
仕様
◉ 設計波長:1064 nm
◉ 素材:フューズドシリカ
◉ タイプ : タイプ : ET(拡張版), ST(標準テレセントリック), SN(標準ノーマルF-θ)
◉ 最大ビーム径 入力ビーム径:15.0 mm ~ 30.0 mm
◉ 対角線スキャン角:4.8〜21.9
◉ スキャンフィールド : 40 mm x 40 mm ~ 220 mm x 220 mm
| GFS-ET-NIR-340-40 | |
| デザイン波長 | 1064nm |
| 有効焦点距離 | 340mm |
| 最大入力ビーム径 | 15.0mm |
| 対角線スキャン角 | ± 4.8° |
| スキャン フィールド | 40mm x 40mm |
| A1 (1st ミラーから2ndミラーまでの距離) | 27.0mm |
| A2 (2ndミラーからフランジまでの距離) | 52.19mm |
| 作動距離 | 281.08mm |
| テレセントリック性 | < 4.5° |
| フランジ - フォーカス | 316.46mm |
| レンズ直径 | 57.0mm |
| レンズ長さ | 43.5mm |
| マウント | M55X1.0 |
| ウインドウ | マウント |

| GFS-ET-NIR-254-85 | |
| デザイン波長 | 1064nm |
| 有効焦点距離 | 245mm |
| 最大入力ビーム径 | 15.0mm |
| 対角線スキャン角 | ± 13.9° |
| スキャン フィールド | 85mm x 85mm |
| A1 (1st ミラーから2ndミラーまでの距離) | 26.6mm |
| A2 (2ndミラーからフランジまでの距離) | 35.54mm |
| 作動距離 | 320.42mm |
| テレセントリック性 | < 6.0° |
| フランジ - フォーカス | 386.83mm |
| レンズ直径 | 117.0mm |
| レンズ長さ | 76.35mm |
| マウント | M55X1.0 |
| ウインドウ | マウント |

| GFS-ST-NIR-160-75 | |
| デザイン波長 | 1064nm |
| 有効焦点距離 | 160mm |
| 最大入力ビーム径 | 20.0mm |
| 対角線スキャン角 | ± 20.1° |
| スキャン フィールド | 75mm x 75mm |
| A1 (1st ミラーから2ndミラーまでの距離) | 26.6mm |
| A2 (2ndミラーからフランジまでの距離) | 32.36mm |
| 作動距離 | 209.14mm |
| テレセントリック性 | < 3.1° |
| フランジ - フォーカス | 309.05mm |
| レンズ直径 | 151.0mm |
| レンズ長さ | 109.51mm |
| マウント | M85X1.0 |
| ウインドウ | マウント |

| GFS-ET-NIR-245-85 | |
| デザイン波長 | 1064nm |
| 有効焦点距離 | 245mm |
| 最大入力ビーム径 | 20.0mm |
| 対角線スキャン角 | ± 13.9° |
| スキャン フィールド | 85mm x 85mm |
| A1 (1st ミラーから2ndミラーまでの距離) | 26.6mm |
| A2 (2ndミラーからフランジまでの距離) | 35.54mm |
| 作動距離 | 320.42mm |
| テレセントリック性 | < 6.0° |
| フランジ - フォーカス | 386.83mm |
| レンズ直径 | 117.0mm |
| レンズ長さ | 76.35mm |
| マウント | M85X1.0 |
| ウインドウ | マウント |

| GFS-ST-NIR-160-75 | |
| デザイン波長 | 1064nm |
| 有効焦点距離 | 160mm |
| 最大入力ビーム径 | 20.0mm |
| 対角線スキャン角 | ± 20.1° |
| スキャン フィールド | 75mm x 75mm |
| A1 (1st ミラーから2ndミラーまでの距離) | 26.6mm |
| A2 (2ndミラーからフランジまでの距離) | 32.36mm |
| 作動距離 | 209.14mm |
| テレセントリック性 | < 3.1° |
| フランジ - フォーカス | 309.05mm |
| レンズ直径 | 151.0mm |
| レンズ長さ | 109.51mm |
| マウント | M85X1.0 |
| ウインドウ | マウント |

| GFS-ST-NIR-245-120 | |
| デザイン波長 | 1064nm |
| 有効焦点距離 | 245mm |
| 最大入力ビーム径 | 20.0mm |
| 対角線スキャン角 | ± 20.1° |
| スキャン フィールド | 120mm x 120mm |
| A1 (1st ミラーから2ndミラーまでの距離) | 26.6mm |
| A2 (2ndミラーからフランジまでの距離) | 45.40mm |
| 作動距離 | 330.62mm |
| テレセントリック性 | < 6.5° |
| フランジ - フォーカス | 422.60mm |
| レンズ直径 | 162.0mm |
| レンズ長さ | 109.76mm |
| マウント | M85X1.0 |
| ウインドウ | マウント |

| GFS-ST-NIR-330-165 | |
| デザイン波長 | 1064nm |
| 有効焦点距離 | 330mm |
| 最大入力ビーム径 | 30.0mm |
| 対角線スキャン角 | ± 21.3° |
| スキャン フィールド | 165mm x 165mm |
| A1 (1st ミラーから2ndミラーまでの距離) | 37.0mm |
| A2 (2ndミラーからフランジまでの距離) | 33.95mm |
| 作動距離 | 418.05mm |
| テレセントリック性 | < 8.7° |
| フランジ - フォーカス | 522.50mm |
| レンズ直径 | 190.05mm |
| レンズ長さ | 112.45mm |
| マウント | M85X1.0 |
| ウインドウ | マウント |

| GFS-ST-NIR-420-220 | |
| デザイン波長 | 1064nm |
| 有効焦点距離 | 420mm |
| 最大入力ビーム径 | 20.0mm |
| 対角線スキャン角 | ± 21.9° |
| スキャン フィールド | 220mm x 220mm |
| A1 (1st ミラーから2ndミラーまでの距離) | 26.6mm |
| A2 (2ndミラーからフランジまでの距離) | 33.66mm |
| 作動距離 | 511.41mm |
| テレセントリック性 | < 12.5° |
| フランジ - フォーカス | 586.43mm |
| レンズ直径 | 157.0mm |
| レンズ長さ | 84.96mm |
| マウント | M85X1.0 |
| ウインドウ | マウント |


レーザーマーカー、工業用、研究用にお使い頂けます。
仕様
◉ 設計波長:355 nm / 532 nm / 1064 nm
◉ 素材:フューズドシリカ
◉ 最大ビーム径 入力ビーム径 : 4.0 mm Ø
◉ 最小倍率:1.0倍
◉ 最大倍率:4.0倍

| 355nm ビームエクスパンダー仕様 | GBF-UV-4.0-1.0-4.0 |
| デザイン波長 | 355nm |
| 材質 | フューズドシリカ |
| 最大入力ビーム径 | 4.0mmφ |
| 最小倍率 | 1x |
| 最大倍率 | 4x |
| 透過率 | > 97% |
| 外形 | 52.0mm |
| 長さ | 124.9mm (1x) 135.4mm (4x) |
| マウント | M30XP1.0 thread または50.0(0/-0.1)チューブマウント |
| 重さ | 380g |
| 532nm ビームエクスパンダー仕様 | GBF-GR-4.0-1.0-4.0 |
| デザイン波長 | 532nm |
| 材質 | フューズドシリカ |
| 最大入力ビーム径 | 4.0mmφ |
| 最小倍率 | 1x |
| 最大倍率 | 4x |
| 透過率 | > 97% |
| 外形 | 52.0mm |
| 長さ | 124.9mm (1x) 135.4mm (4x) |
| マウント | M30XP1.0 thread または50.0(0/-0.1)チューブマウント |
| 重さ | 380g |
| 1064nm ビームエクスパンダー仕様 | GBF-NIR-4.0-1.0-4.0 |
| デザイン波長 | 1064nm |
| 材質 | フューズドシリカ |
| 最大入力ビーム径 | 4.0mmφ |
| 最小倍率 | 1x |
| 最大倍率 | 4x |
| 透過率 | > 97% |
| 外形 | 52.0mm |
| 長さ | 124.9mm (1x) 135.4mm (4x) |
| マウント | M30XP1.0 thread または50.0(0/-0.1)チューブマウント |
| 重さ | 380g |

大型ウインドウ
仕様
◉ 設計波長:308 nm
◉ 素材 : UVフューズドシリカ
◉ サイズ
⦿ 長さ : 300 ~ 1850 mm
⦿ 厚み : 20 ~ 50 mmT
◉ 表面品質 : 40-20
◉ コーティング : > 99% @308 nm