概要
OptiSource LLCは、標準的な直径と波長の波長板の包括的な在庫を持っています。通常、波長板は、コーティングされた部品またはコーティングされていない部品として入手できます。リングマウントされた波長板は、標準在庫品として入手可能です。これらの波長板は、各製品ページに記載されている価格表を使用して購入することができます。規格外の寸法、形状、波長も入手可能ですが、日本では価格と納期についてはお見積もりが必要です。ご請求下さい。
1個からお見積りします。
波長板のサイズとドル価格は以下をご覧下さい。
Download Waveplate Pricing
お見積書をお送りします。 運賃、輸入諸掛かりが加算されます。
マウントのサイズとドル価格は以下をご覧下さい。
Download Waveplate Mount Pricing
一般的な波長板の仕様
標準的な厚さの範囲:
透過波面の歪み: λ10 @ 632.8nm over clear aperture
表面品質: 10-5 over clear aperture
平行度: 0.5 秒
有効径: 85% of central dimension
リタデーション誤差: λ/100 - λ/600 typical - Wavelength
ダメージしきい値: 1MW / cm2 (CW), 10J / cm2 10nsパルス
素材: 合成単結晶石英
コーティング :
AR "V" Coat; R<0.25% per surface
BBAR Coat; R avg ≤ 0.50% per surface
波長板は、コーティングされたコンポーネントまたはコーティング無しのコンポーネントが選べます。
リングマウント付きか、マウント無しをご指定ください。
マウント構成
波長板直径 (mm) |
波長板 コード |
マウント内径 (mm) |
マウント外径 (mm) |
マウント コード |
---|---|---|---|---|
10.0 | 04 | 8.7 | 25.4 | R10 |
12.7 | 05 | 11.0 | 25.4 | R10 |
15.0 | 06 | 13.0 | 25.4 | R10 |
20.0 | 08 | 17.4 | 25.4 | R10 |
25.4 | 10 | 22.1 | 30.0 | R12 |
25.4 | 10 | 22.1 | 38.1 | R15 |
30.0 | 12 | 26.1 | 38.1 | R15 |
38.1 | 15 | 33.2 | 50.8 | R20 |
50.8 | 20 | 44.2 | 76.2 | R30 |
スタンダード波長 (nm)
248.0 | 257.0 | 266.0 | 308.0 | 354.7 |
400.0 | 405.0 | 488.0 | 514.5 | 532.0 |
632.8 | 670.0 | 694.3 | 780.0 | 800.0 |
810.0 | 1030.0 | 1047.0 | 1053.0 | 1064.0 |
1315.0 | 1319.0 | 1550.0 | ———- | ———- |
リタデーション コード |
リタデーション (λ) |
---|---|
2 | 1/2 |
4 | 1/4 |
8 | 1/8 |
1 | 1 |
数量に依って価格が異なります。 1個からお見積りします。 2個から価格が異なります。
ご注文時に御波長を指定して下さい。 リングマウント付き、またはマウント無しをご指定下さい。
コーティングなし | ||||||
直径10mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM: マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO: ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO: エア スペース波長板 | ||||||
QWPL: ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP: 超薄波長板 | ||||||
QWPD: デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径12.7mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM: マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO: ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO: エア スペース波長板 | ||||||
QWPL: ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP: 超薄波長板 | ||||||
QWPD: デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径15.00mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM: マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO: ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO: エア スペース波長板 | ||||||
QWPL: ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP: 超薄波長板 | ||||||
QWPD: デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径20.00mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM: マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO: ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO: エア スペース波長板 | ||||||
QWPL: ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP: 超薄波長板 | ||||||
QWPD: デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径25.40mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM: マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO: ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO: エア スペース波長板 | ||||||
QWPL: ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP: 超薄波長板 | ||||||
QWPD: デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径30.00mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM: マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO: ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO: エア スペース波長板 | ||||||
QWPL: ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP: 超薄波長板 | ||||||
QWPD: デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径38.10mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM: マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO: ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO: エア スペース波長板 | ||||||
QWPL: ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP: 超薄波長板 | ||||||
QWPD: デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径50.80mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM: マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO: ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO: エア スペース波長板 | ||||||
QWPL: ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP: 超薄波長板 | ||||||
QWPD: デュアル オーダー波長板 |
1個からお見積りします。 2個から価格が異なります。
ご注文時に波長を御指定して下さい。
両面 ARコート付き | ||||||
直径10mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM: マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO: ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO: エア スペース波長板 | ||||||
QWPL: ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP: 超薄波長板 | ||||||
QWPD: デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径12.7mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM: マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO: ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO: エア スペース波長板 | ||||||
QWPL: ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP: 超薄波長板 | ||||||
QWPD: デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径15.00mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM: マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO: ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO: エア スペース波長板 | ||||||
QWPL: ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP: 超薄波長板 | ||||||
QWPD: デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径20.00mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM: マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO: ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO: エア スペース波長板 | ||||||
QWPL: ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP: 超薄波長板 | ||||||
QWPD: デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径25.40mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM: マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO: ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO: エア スペース波長板 | ||||||
QWPL: ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP: 超薄波長板 | ||||||
QWPD: デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径30.00mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM: マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO: ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO: エア スペース波長板 | ||||||
QWPL: ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP: 超薄波長板 | ||||||
QWPD: デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径38.10mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM: マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO: ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO: エア スペース波長板 | ||||||
QWPL: ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP: 超薄波長板 | ||||||
QWPD:デュアル オーダー波長板 | ||||||
直径50.80mm | ||||||
1 - 4個 @ | 5 - 9個 @ | 10 - 19個 @ | 20 - 49個 @ | 50 - 99個 @ | 100個以上 | |
QWPM: マルチプルオーダー波長板 | ||||||
QWPO: ゼロオーダー波長板 | ||||||
ASQWPO: エア スペース波長板 | ||||||
QWPL: ローオーダー波長板 | ||||||
UTWP: 超薄波長 | ||||||
QWPD: デュアル オーダー波長板 |